جدول زمانبندی
جدول زمانبندی
CompTia
| دوره | مدت (ساعت) | روزهای برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شهریه(تومان) | پیشنیاز |
| +Network | 30 | شنبه-دوشنبه- چهارشنبه | 14-17 | 95/05/02 | 95/05/25 | 200.000 | ندارد |
| یکشنبه- سه شنبه- پنجشنبه | 9-12 | 94/05/03 | 95/05/24 | ||||
| پنجشنبه و جمعه | پنجشنبه 13-17 جمعه9-12 |
95/04/24 | 95/05/21 | ||||
| Network+ (online) | 30 | یکشنبه- سه شنبه- پنجشنبه | 17-19 | 95/05/17 | 95/06/11 | ||
| Network+(Boot Camp) | 28 | پنجشنبه-جمعه-شنبه | 9-18 | 95/05/07 | 95/05/09 | ||
| +A | 25 | شنبه-دوشنبه- چهارشنبه | 9-12 | با هماهنگی | 400.000 |
جدول زمانبندی
CISCO
| دوره | مدت (ساعت) | روزهای برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شهریه(تومان) | پیشنیاز |
| CCNA v.2 | 50 | یکشنبه- چهارشنبه | 9-12 | 95/04/27 | 95/06/03 | 650.000 | +Network |
| پنجشنبه | 15-20 | 95/04/24 | 95/06/25 | ||||
| CCNA v.3 | 50 | با هماهنگی | به زودی | 750.000 | |||
| کمپ 5 روزه CCNA | 40 | شنبه تا چهارشنبه | 9-16 | با هماهنگی | 750.000 | ||
| کمپ 5 روزه CCNA DATA Center | 40 | شنبه تا چهارشنبه | 9-16 | 95/5/02 | 95/05/06 | 750.000 | CCNA |
| کمپ 4 روزه CCNA Security | 32 | پنجشنبه تا شنبه | 9-15 | 95/05/07 | 95/05/09 | 700.000 | |
| CCNA Collaboration | 45 | جمعه | 9-14 | با هماهنگی | 950.000 | ||
| CCNP route | 50 | جمعه | 9-14 | 95/04/25 | 95/06/26 | 850.000 | |
| CCNP Switch | 50 | جمعه | 15-20 | 95/04/25 | 95/06/26 | 850.000 | |
| CCNP pack | 120 | جمعه | 9-20 | 95/05/25 | 95/07/09 | 1.800.000 | |
| کمپ 4 روزه CCNP Switch | 32 | جمعه | 9-17 | 95/05/26 | 850.000 |
جدول زمانبندی
Microsoft
| دوره | مدت (ساعت) | روزهای برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شهریه(تومان) | پیشنیاز |
| MCSA 2012 | 120 | روزهای زوج | 14-17 | 95/05/27 | 95/09/03 | 1.800.000 | +Network |
| روزهای فرد | 9-12 | 95/05/03 | 95/09/01 | ||||
| پنجشنبه- جمعه | پنجشنبه 20:30-17:30 جمعه 16:30 – 13:30 |
95/04/24 | 95/09/05 | ||||
| Microsoft Exchange 2013 | 45 | روزهای زوج | 18-20:30 | 95/05/02 | 95/06/13 | 600.000 | MCSA |
| SCCM 2012 | 35 | روزهای زوج | 18-20:30 | 95/06/15 | 95/07/18 | 900.000 |
جدول زمانبندی
Linux
| دوره | مدت (ساعت) | روزهای برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شهریه(تومان) | پیشنیاز |
| LPI | 20 | برگزار شده لینک موجود است | 50.000 | ||||
| LPIC1-Online | 40 | جمعه | 9-12 | 95/05/01 | 95/05/01 | 300.000 | LPI |
| LPIC2-Online | 40 | جمعه | 9-12 | 560.000 | LPIC1 | ||
جدول زمانبندی
Security
| دوره | مدت (ساعت) | روزهای برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شهریه(تومان) | پیشنیاز |
| Security+ | 30 | روزهای زوج | 17:30-20:30 | 95/05/02 | 95/05/25 | 400.000 | |
| CEH v.9 (Kali Linux) | 40 | روزهای زوج | 17:30-20:30 | 95/05/27 | 95/06/29 | 410.000 | |
| کمپ 5 روزه
CEH v.9 (Kali Linux) |
40 | دوشنبه تا جمعه | 9-17 | 95/06/22 | 95/06/26 | ||
| CHFI (Kali Linux) | 40 | روزهای زوج | 17:30-20:30 | 95/05/27 | 95/06/29 | 500.000 | |
| Wireless Hacking
(Kali Linux) |
30 | روزهای زوج | 17:30-20:30 | 95/06/06 | 95/06/29 | 600.000 | |
| Security Pack (Kali Linux) | 90 | روزهای زوج | 17:30-20:30 | 95/05/02 | 95/07/12 | 2.700.000 | |
| Python | 35 | روزهای زوج | 17-20 | 95/05/25 | 95/06/31 | 650.000 | |
| CISSP | 40 | جمعه | 9-14 | 95/05/01 | 95/06/19 | 830.000 | |
| کمپ 1 روزه آشنای با امنیت اطلاعات ISO27001/2013 | 8 | یکشنبه | 9-17 | 95/05/10 | 95/05/10 | 250.000 | |
| کمپ 2 روزه ممیزی امنیت اطلاعات ISO27001/2013– ISMS | 16 | دوشنیه-سه شنبه | 9-17 | 95/05/11 | 95/05/12 | 350.000 |
جدول زمانبندی
مجازی سازی
| دوره | مدت (ساعت) | روزهای برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شهریه(تومان) | پیشنیاز |
| VMware vSphere 6 | 40 | جمعه | 9-14 | 95/05/22 | 95/07/09 | 870.000 | |
| VMware Horizon View 5.3 | 32 | جمعه | 9-14 | 95/07/16 | 750.000 |
جدول زمانبندی
Mikrotik
| دوره | مدت (ساعت) | روزهای برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شهریه(تومان) | پیشنیاز |
| MTCNA | 40 | پنجشنبه | 9-14 | 95/04/24 | 95/06/11 | 490.000 | +Network |
| MTCNA-کمپ | 40 | دوشنبه تا جمعه | 9-17 | 95/06/22 | 95/06/26 | 490.000 | |
| Mikrotik Advance (MTCRE,MTCWE,MTCUME, MTCTCE) | 40 | پنجشنبه | 9-14 | 95/06/18 | 570.000 | MTCNA |
جدول زمانبندی
Web design
| دوره | مدت (ساعت) | روزهای برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شهریه(تومان) | پیشنیاز |
Essential: html, CSS, wordpress basic |
50 | روزهای زوج | 15-20 | 95/05/02 | 95/05/25 | 700.000 | |
| Advance: PHP,
Jquery Ajax |
60 | روزهای زوج | 15-20 | 95/05/27 | 700.000 |
جدول زمانبندی
برنامه نویسی
| دوره | مدت (ساعت) | روزهای برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شهریه(تومان) | پیشنیاز |
| C# | 30 | روزهای زوج | 17-14 | باهماهنگی | 300.000 | ||
| Design & Programming SQL Server 2016 | 70 | روزهای زوج | 17-14 | باهماهنگی | 700.000 | ||
| Software Engineering Design Language and Methodologies | 30 | روزهای زوج | 17-14 | باهماهنگی | 300.000 | ||
| Line of Business | 30 | روزهای زوج | 17-14 | باهماهنگی | 300.000 |
جدول زمانبندی
ICDL
| دوره | مدت (ساعت) | روزهای برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شهریه(تومان) | پیشنیاز |
| جامع ICDL | 80 | روزهای زوج | 14-18 | 95/04/16 | 95/06/08 | 330.000 | ندارد |
| (Word, Excel, Axcess, Powerpoit) درجه یک ICDL | 30 | روزهای زوج | 14-18 | 95/05/06 | 95/06/08 | 100.000 | ندارد |
| (مبانی، میندوز، اینترنت) درجه دو ICDL | 50 | روزهای زوج | 14-18 | 95/04/19 | 95/05/04 | 230.000 | ندارد |
جدول زمانبندی
گرافیک رایانه ای
| دوره | مدت (ساعت) | روزهای برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شهریه(تومان) |
| فتوشاپ مقدماتی | 16 | روزهای زوج | 15-17 | 95/04/19 | 95/05/04 | 220.000 |
| پنجشنبه | 9-13 | 95/04/25 | 95/05/14 | 220.000 | ||
| فتوشاپ پیشرفته | 14 | روزهای زوج | 15-17 | 95/05/03 | 95/05/23 | 300.000 |
| پنجشنبه | 9-13 | 95/05/21 | 95/06/18 | 300.000 | ||
| کورل مقدماتی | 15 | یکشنبه- سه شنبه | 14-17 | 95/04/27 | 95/05/17 | 240.000 |
| کورل پیشرفته | 15 | یکشنبه- سه شنبه | 14-17 | 95/05/19 | 95/06/02 | 330.000 |

