دپارتمان آموزش رایانه
با توجه به انکارناپذیری حضور تکنولوژی در تمامی جنبه های زندگی امروز، توانایی سرشار و اشتیاق روزافزون کودکان در رابطه با یادگیری، بهتر است آموزش در این حوزه از بدو ورود به دبستان صورت گیرد تا ضمن آموزش گام به گام و استفاده آگاهانه و هدفمند از تکنولوژی، از دغدغه های والدین نیز در زمینه آسیب های ناشی از فضای مجازی کاسته شود
آموزشگاه دانش، به عنوان مجری انحصاری موسسه ی روشنگران فردا در شرق تهران، در طرح آموزش خود از کتاب های این موسسه استفاده نموده است. لازم به ذکر است تمامی کتاب ها مورد تایید دفتر تکنولوژی آموزشی بوده و به همراه کتاب کار، تمرین های مصور، فلش کارت و … در سطح کودکان 12-6 می باشند
یکی از تجربیات موفق آموزشگاه فناوری اطلاعات دانش، اجرای این سیستم آموزشی در مدرسه نداالنبی (ص) در سال تحصیلی 95-94 برای بالغ بر 160 دانش آموز می باشد
دپارتمان آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
رتبه بندی دانش آموزان با استفاده ازآزمون های تعیین سطح استاندارد
انتخاب کتاب با درنظر گرفتن سطح هر دانش آموز
بهره مندی از تمامی ابزارهای کمک آموزشی استاندارد
نظارت مستمر بر روند پیشرفت هر دانش آموز
زبان انگلیسی یک مهارت است و از 4 زیرمجموعه تشکیل شده است
Speaking – Writing – Listening – Reading
اهمیت زبان انگلیسی به عنوان زبانی بین المللی که در تمامی زمینه های شغلی ورشته های تحصیلی سایه افکنده است، برهیچکس پوشیده نیست
برای استفاده موثر از آن تسلط بر این 4 مهارت بایدی در زندگی همه ی ما علی الخصوص کودکان است. چرا که آنها باید برای آینده ای موفق، از هم اکنون آماده شوند. مسئولیت آماده کردن آنها برای زندگی در آینده برعهده ی والدین متعهدشان می باشد
به این منظور آموزشگاه دانش در دپارتمان زبان خود مجموعه ای از اساتید خبره ی باتجربه را دور هم جمع کرده است تا آنها با تسلط و سابقه ی خود با بهترین شیوه های آموزشی دانش زبان انگلیسی را به دانش آموزان منتقل کنند
جدول دوره های آموزشی طی سال تحصیلی
در دپارتمان رایانه
شهریه
(ریال) |
مدت دوره
(ساعت) |
پیش نیاز | عنوان | پایه مناسب |
2.200.000 | 30 | ندارد | Paint | پیش دبستانی |
2.200.000 | 30 | ندارد | مبانی 1، Paint | اول |
2.200.000 | 30 | مبانی 1 | مبانی 2 | دوم |
2.200.000 | 30 | مبانی 1 و 2 | واژه پرداز (word) | سوم |
2.200.000 | 30 | مبانی 1 و 2 | ارائه مطلب (power point) | چهارم |
2.200.000 | 30 | مبانی 1 و 2 | اکسل | پنجم |
2.200.000 | 30 | مبانی 1 و 2 | ویندوز | ششم |
جدول زمانبندی دوره ها و کارگاه های تابستان
جدول زمانبندی دوره های تابستان
رده سنی 9-6 سال
شهریه (ریال) | پایان دوره | شروع دوره | مدت (ساعت) | عنوان | ساعت | روز |
700.000 | 95/05/31 | 95/04/06 | 9 | بازی های فکری 1 | 8:30-9:30 | یکشنبه |
1.000.000 | 95/05/31 | 95/04/01 | 27 | زبان انگلیسی | 9:30-11:00 | |
1.400.000 | 95/05/31 | 95/04/06 | 9 | مکعب روبیک | 11:00-12:00 | |
210.000 | 95/05/27 | 95/04/14 | 7 | بازی و سرگرمی های رایانه ای | 8:30-9:30 | دوشنبه |
330.000 | 95/05/27 | 95/04/14 | 11 | طراحی حیوانات | 9:30-11:00 | |
210.000 | 95/05/27 | 95/04/14 | 7 | کودک نابغه ی من 1 | 11:00-12:00 | |
700.000 | 95/05/26 | 95/04/01 | 9 | بازی های فکری 2 | 8:30-9:30 | سه شنبه |
زبان انگلیسی | 9:30-11:00 | |||||
270.000 | 95/05/26 | 95/04/01 | 9 | ذهن خلاق | 11:00-12:00 | |
240.000 | 95/05/27 | 95/04/02 | 8 | بازیهای فکری رایانه ای | 8:30-9:30 | چهارشنبه |
360.000 | 95/05/27 | 95/04/02 | 12 | طراحی کارت پستال | 9:30-11:00 | |
240.000 | 95/05/27 | 95/04/02 | 8 | کودک نابغه ی من 2 | 11:00-12:00 |
جدول زمانبندی دوره های تابستان
رده سنی 14-10 سال
شهریه (ریال) | پایان دوره | شروع دوره | مدت(ساعت) | عنوان | ساعت | روز |
700.000 | 95/05/31 | 95/04/06 | 9 | بازی های فکری 1 | 8:30-9:30 | یکشنبه |
1.000.000 | 95/05/31 | 95/04/01 | 27 | زبان انگلیسی | 9:30-11:00 | |
1.400.000 | 95/05/31 | 95/04/06 | 9 | مکعب روبیک | 11:00-12:00 | |
270.000 | 95/05/31 | 95/04/06 | 9 | اصول کار با اینترنت | 11:00-12:00 | |
210.000 | 95/05/25 | 95/04/14 | 7 | بازی و سرگرمی های رایانه ای | 8:30-9:30 | دوشنبه |
210.000 | 95/05/25 | 95/04/14 | 7 | متحرک سازی | 8:30-9:30 | |
800.000 | 95/05/25 | 95/04/14 | 11 | Photoshop | 9:30-11:00 | |
24.000 | 95/05/25 | 95/04/14 | 7 | طراحی حیوانات | 11:00-12:00 | |
700.000 | 95/05/26 | 95/04/01 | 9 | بازی های فکری 2 | 8:30-9:30 | سه شنبه |
زبان انگلیسی | 9:30-11:00 | |||||
2.150.000 | 95/05/26 | 95/04/01 | 9 | روباتیک | 11:00-12:00 | |
360.00 | 95/05/26 | 95/04/01 | 9 | طراحی کارت پستال | 11:00-12:00 | |
240.000 | 95/05/27 | 95/04/02 | 8 | بازیهای فکری رایانه ای | 8:30-9:30 | چهارشنبه |
360.000 | 95/05/27 | 95/04/02 | 12 | خلاقیت با رایانه | 9:30-11:00 | |
600.000 | 95/05/27 | 95/04/02 | 8 | Flash | 9:30-11:00 | |
240.000 | 95/05/27 | 95/04/02 | 8 | وبلاگ نویسی | 11:00-12:00 |
جدول زمانبندی دوره های تابستان
رده سنی 18-14 سال
مبلغ (ریال) |
مدت (ساعت) | توضیح | عنوان دوره |
1.450.000 | 28 | مبانی عمومی تکنسین شبکه | Network+ |
2.100.000 | 35 | html, css | WEB design |
3.000.000 | 30 | برنامه نویسی | C# |
3.300.000 | 80 | آموزش مهارتهای هفت گانه کاربری رایانه شامل: مبانی، ویندوز، اینترنت، Word، Excel، Access، PowerPoint |
ICDL |
2.200.000 | 16 | گرافیک رایانه ای | فتوشاپ مقدماتی |
3.000.000 | 14 | فتوشاپ پیشرفته | |
3.800.000 | 24 | صفحه آرایی کتاب و مجلات | InDesign |
3.800.000 | 24 | جهت تدوین فیلم- سانسور کردن- صداگذاری- قراردادن Logo- کپی و کات کردن تصویر و صدا- ترکیب- لایه بندی | Edius |
2.000.000 | 24 | جهت تولید محتوای آموزش توسط معلمان مدارس هوشمند | ActivInspire |
جدول زمانبندی کارگاه های تابستان
رده سنی 18-14 سال
مبلغ (ریال) | مدت (ساعت) | توضیح | نام کارگاه |
600.000 | 12 | نصب Windows- Application- آنتی ویروس- Nero- نصب و چاپ printer | ویندوز پیشرفته |
400.000 | 12 | جهت تنظیم پایان نامه ها | نرم افزار Word حرفه ای |
300.000 | 8 | تایپ سریع و حرفه ای لاتین و فارسی | تایپ سریع حرفه ای |
300.000 | 6 | جهت مدیریت ایمیل | Outlook |
400.000 | 8 | فرمول نویسی حرفه ای | اکسل |
250.000 | 4 | گزارشگیری | اکسل |
1.000.000 | 10 | مبانی امنیت سیستم های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری | امنیت |
جدول زمانبندی کارگاه های تابستان
ویژه مادران
شهریه(ریال) | پایان دوره | شروع دوره | مدت (ساعت) | عنوان | ساعت | روز |
2.200.000 | 95/04/22 | 94/04/01 | 14 | Photoshop مقدماتی | 8:30-10:30 | یکشنبه- سه شنبه |
3.000.000 | 95/05/19 | 94/04/27 | 16 | Photoshop پیشرفته | 8:30-10:30 | |
1.000.000 | 95/05/19 | 94/04/02 | 30 | ICDL 2 | 10:30-12:00 | |
700.000 | 95/05/31 | 94/04/06 | 14 | ویندوز پیشرفته | 10:30-12:00 | یکشنبه |
700.000 | 95/05/26 | 94/04/01 | 14 | شهروند الکترونیکی | 10:30-12:00 | سه شنبه |
2.300.000 | 95/05/17 | 94/04/02 | 50 | ICDL1 | 8:30-10:30 | یکشنبه تا چهارشنبه |
5.500.000 | 95/05/27 | 94/04/02 | 25 | Edius | 10:30-12:00 | دوشنبه- چهارشنبه |
850.000 | 95/05/25 | 94/04/02 | 23 | آموزش جزئیات موبایل و تبلت اندروید | 10:30-12:00 | |
300.000 | 95/05/06 | 94/04/02 | 8 | تایپ سریع حرفه ای | 10:30-12:00 | چهارشنبه |