جدول زمانبندی
جدول زمانبندی
CompTia
| دوره | مدت (ساعت) | روزهای برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ شروع | شهریه(تومان) | پیشنیاز |
| +Network | 30 | شنبه-دوشنبه- چهارشنبه | 14-17 | 95/08/22 | 200.000 | ندارد |
| یکشنبه- سه شنبه- پنجشنبه | 17-20 | 94/09/02 | ||||
| پنجشنبه و جمعه | پنجشنبه 13-17 جمعه9-12 |
95/09/18 | ||||
| Network+ (online) | 30 | یکشنبه- سه شنبه- پنجشنبه | 17-19 | 95/08/25 | ||
| Network+(Boot Camp) | 28 | جمعه-شنبه- یکشنبه | 9-18 | 95/08/25 | ||
| +A | 25 | شنبه-دوشنبه- چهارشنبه | 9-12 | با هماهنگی | 400.000 |
جدول زمانبندی
CISCO
| دوره | مدت (ساعت) | روزهای برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ شروع | شهریه(تومان) | پیشنیاز |
| CCNA v.3 | 50 | یکشنبه- چهارشنبه | 17-20 | 95/08/23 | 750.000 | +Network |
| پنجشنبه | 15-20 | 95/08/27 | 750.000 | |||
| کمپ 5 روزه CCNA | 40 | یکشنبه تا پنجشنبه | 9-16 | 95/09/07 | 750.000 | |
| کمپ 5 روزه CCNA DATA Center | 40 | یکشنبه تا پنجشنبه | 9-16 | 95/09/07 | 750.000 | CCNA |
| کمپ 4 روزه CCNA Security | 32 | دوشنبه تا پنجشنبه | 9-17 | 95/09/08 | 700.000 | |
| CCNA Collaboration | 45 | پنجشنبه | 9-14 | با هماهنگی | 950.000 | |
| CCNP route | 50 | پنجشنبه | 9-14 | 95/08/27 | 850.000 | |
| CCNP Switch | 50 | پنجشنبه | 15-20 | 95/09/25 | 850.000 | |
| CCNP pack | 120 | پنجشنبه | 9-20 | 95/08/20 | 1.800.000 | |
| کمپ 4 روزه CCNP Switch | 32 | دوشنبه تا پنجشنبه | 9-17 | 95/09/08 | 850.000 |
جدول زمانبندی
Microsoft
| دوره | مدت (ساعت) | روزهای برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ شروع | شهریه(تومان) | پیشنیاز |
| MCSA 2012 | 120 | روزهای زوج | 14-17 | 95/08/22 | 1.800.000 | +Network |
| روزهای فرد | 9-12 | 95/09/02 | ||||
| پنجشنبه | 17:30-20:30 | 95/07/01 | ||||
| Microsoft Exchange 2013 | 45 | روزهای زوج | 18-20:30 | 95/09/22 | 600.000 | MCSA |
| SCCM 2012 | 35 | روزهای زوج | 18-20:30 | 95/09/01 | 900.000 |
جدول زمانبندی
Linux
| دوره | مدت (ساعت) | روزهای برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ شروع | شهریه(تومان) | پیشنیاز |
| LPI | 20 | برگزار شده لینک موجود است | 50.000 | |||
| LPIC1-Online | 40 | شنبه- چهارشنبه | 17:30-20:30 | 95/08/22 | 300.000 | LPI |
| LPIC2-Online | 40 | شنبه- چهارشنبه | 17:30-20:30 | 95/09/20 | 560.000 | LPIC1 |
جدول زمانبندی
Security
| دوره | مدت (ساعت) | روزهای برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ شروع | شهریه(تومان) |
| Security+ | 30 | روزهای زوج | 17:30-20:30 | 95/08/22 | 400.000 |
| CEH v.9 (Kali Linux) | 40 | روزهای زوج | 17:30-20:30 | 95/08/16 | 410.000 |
| کمپ 5 روزه CEH v.9 (Kali Linux) | 40 | یکشنبه تا پنجشنبه | 9-16 | 95/09/07 | |
| CHFI (Kali Linux) | 40 | روزهای زوج | 17:30-20:30 | 95/08/10 | 500.000 |
| Wireless Hacking (Kali Linux) | 30 | روزهای زوج | 17:30-20:30 | 95/08/15 | 600.000 |
| Security Pack (Kali Linux) | 90 | روزهای زوج | 17:30-20:30 | باهماهنگی | 2.700.000 |
| Python | 35 | روزهای زوج | 17-20 | باهماهنگی | 650.000 |
| CISSP | 40 | جمعه | 9-14 | 95/08/13 | 830.000 |
| کمپ 1 روزه آشنای با امنیت اطلاعات ISO27001/2013 | 8 | یکشنبه | 9-17 | 95/08/29 | 250.000 |
| کمپ 2 روزه ممیزی امنیت اطلاعات ISO27001/2013- ISMS | 16 | دوشنیه-سه شنبه | 9-17 | 95/08/29 | 350.000 |
جدول زمانبندی
مجازی سازی
| دوره | مدت (ساعت) | روزهای برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ شروع | شهریه(تومان) |
| VMware vSphere 6 | 40 | پنجشنبه | 9-14 | 95/08/13 | 870.000 |
| VMware Horizon View 5.3 | 32 | پنجشنبه | 9-14 | 95/09/04 | 750.000 |
جدول زمانبندی
Mikrotik
| دوره | مدت (ساعت) | روزهای برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ شروع | شهریه(تومان) | پیشنیاز |
| MTCNA | 40 | پنجشنبه | 9-14 | 95/08/27 | 490.000 | +Network |
| MTCNA-کمپ | 40 | یکشنبه تا پنجشنبه | 9-17 | 95/09/07 | 490.000 | |
| Mikrotik Advance (MTCRE,MTCWE,MTCUME, MTCTCE) | 40 | پنجشنبه | 9-14 | 95/09/25 | 570.000 | MTCNA |
جدول زمانبندی
Web design
| دوره | مدت (ساعت) | روزهای برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ شروع | شهریه(تومان) |
Essential: html, CSS, wordpress basic |
50 | روزهای زوج | 15-20 | 95/08/22 | 700.000 |
| Advance: PHP, Jquery Ajax | 60 | روزهای زوج | 15-20 | 95/08/29 | 700.000 |
جدول زمانبندی
برنامه نویسی
| دوره | مدت (ساعت) | روزهای برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ شروع | شهریه(تومان) |
| C# | 30 | روزهای زوج | 17-14 | باهماهنگی | 300.000 |
| Design & Programming SQL Server 2016 | 70 | روزهای زوج | 17-14 | باهماهنگی | 700.000 |
| Software Engineering Design Language and Methodologies | 30 | روزهای زوج | 17-14 | باهماهنگی | 300.000 |
| Line of Business | 30 | روزهای زوج | 17-14 | باهماهنگی | 300.000 |
جدول زمانبندی
ICDL
| دوره | مدت (ساعت) | روزهای برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ شروع | شهریه(تومان) |
| جامع ICDL | 80 | روزهای زوج | 14-18 | 95/08/27 | 330.000 |
| درجه یک ICDL
(Word, Excel, Axcess, Powerpoit) |
50 | روزهای زوج | 14-18 | 95/08/22 | 230.000 |
| درجه دو ICDL
(مبانی، ویندوز، اینترنت) |
30 | روزهای زوج | 14-18 | 95/08/22 | 100.000 |
جدول زمانبندی
گرافیک رایانه ای
| دوره | مدت (ساعت) | روزهای برگزاری | ساعت برگزاری | تاریخ شروع | شهریه(تومان) |
| فتوشاپ مقدماتی | 16 | روزهای زوج | 15-17 | 95/08/22 | 220.000 |
| پنجشنبه | 9-13 | 95/09/25 | 220.000 | ||
| فتوشاپ پیشرفته | 14 | روزهای زوج | 15-17 | 95/09/15 | 300.000 |
| پنجشنبه | 9-13 | 95/08/27 | 300.000 | ||
| کورل مقدماتی | 15 | یکشنبه- سه شنبه | 14-17 | 95/08/23 | 240.000 |
| کورل پیشرفته | 15 | یکشنبه- سه شنبه | 14-17 | 95/08/23 | 330.000 |

